疏水性有机污染物的选择性吸附剂——通过疏水性分离去除工业废水和污染地下水中的石油烃、BTEX、氯化溶剂、PAH、PCB和PFAS。
我们最常服务的两个水处理用例是: 石油废水处理 (油田产出水、炼油厂废水和燃料终端径流)和 油漆涂料厂废水 (含有溶剂型油漆残留物、树脂分散体和着色剂残留物的冲洗水)。在这两种情况下,共同点是需要去除对传统生物或物理处理方法产生抵抗力的疏水性有机化合物。
对于使用粒状有机膨润土介质的水处理项目,请参见 CP-200。其产品信息识别有机化合物,特别是 NAPL、溶解的 PAH 和 PCB,并列出了地下水/渗滤液过滤、渗透性反应屏障、水下沉积物封盖和固化/稳定应用。通过代表性项目测试确认适用性和处理性能。
有机膨润土去除机理由分配系数描述:
| 项目 | 定义 | 含义 |
|---|---|---|
| Kd (分配系数,L/kg) | Kd = Koc × foc | Kd 越高=每千克有机膨润土捕获的污染物越多 |
| 科克 (有机碳分配系数) | 污染物特定常数 | 较高Koc化合物(BTEX、PAH、PCB)被更有效地去除 |
| 焦点 (有机碳分数) | 与有机膨润土 LOI 相关 — 较高的 LOI = 较高的焦点 | 更高的LOI有机膨润土→每单位重量更大的吸收能力 |
| 污染物类别 | 示例 | 去除效率 | 机制 |
|---|---|---|---|
| 苯系物化合物 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 | 非常高 | 疏水分隔 |
| 石油碳氢化合物 | TPH、柴油系列有机物 (DRO)、汽油系列有机物 (GRO) | 非常高 | 疏水分隔 |
| 多环芳烃(PAH) | 萘、蒽、苯并[a]芘 | 非常高 | 疏水分隔 |
| 多氯联苯 (PCB) | Aroclor 混合物,特定同系物 | 非常高 | 疏水分隔 |
| 氯化溶剂 | TCE、PCE、DCE、TCA、氯乙烯 | 高 | 疏水分隔 |
| PFAS | PFOA、PFOS、短链 PFAS | 中等-高 | 疏水+静电 |
| 油和油脂 | 矿物油、切削油、动物脂肪 | 高 | 分配/吸收 |
| 农药(非极性) | 莠去津、DDT、氯丹、异狄氏剂 | 高 | 疏水分隔 |
| 重金属 | 镉、铅、汞(有限) | 低-中等 | 阳离子交换(有限) |
| 应用领域 | 配置 | 目标污染物 |
|---|---|---|
| 工业废水精处理 | 填充柱过滤器;批量处理容器 | 初级分离后的残余碳氢化合物;苯系物 |
| 采出水处理(石油和天然气) | 初级油/水分离器后的柱过滤 | 溶解和残留碳氢化合物达到排放标准 |
| 地下水抽水和处理 | 填充床塔;颗粒介质(8–30 目) | BTEX、氯化溶剂羽流、石油释放 |
| 可渗透反应屏障(PRB) | 原位地下沟槽;沙子中 5–30% OC | BTEX、氯化溶剂、石油烃 |
| 原位稳定(S/S) | 就地混入污染土壤 | PCB、二恶英、PAH——固定化和降低浸出率 |
| 雨水处理 | 集水盆过滤器;雨水库媒体 | 首冲石油烃;工业雨水 |
| 垃圾填埋场衬垫增强 | 与原生土或膨润土混合 | 渗滤液烃屏障;改善衬里性能 |
| 炼油厂/石化废水 | 生物处理前的柱抛光步骤 | 生物处理阶段前的BTEX、PAHs、酚类 |
| 财产 | 有机膨润土 | 颗粒活性炭(GAC) |
|---|---|---|
| 移除机制 | 疏水分隔 | 表面吸附 |
| 最适合 | 高分子量、强疏水性 HOC(PAH、PCB、油) | 范围广泛,包括极性有机物 |
| 竞争吸附 | 受共污染物影响较小 | 受影响更大——多种化合物争夺表面位点 |
| ppb 级别的性能 | 有效(在低浓度下分配仍然有效) | 有效(高表面积) |
| 再生 | 一般不再生——处置或就地使用 | 可以热再生 |
| 成本位置 | 低于广汽集团 | 初始成本较高;再生可能 |
| 常见用例 | PRB、原位S/S、工业废水精处理 | 饮用水处理,广泛的有机物去除 |
水处理推荐牌号: CP-200 (用于有机污染物处理的颗粒吸附介质)
告诉我们您的目标污染物和处理配置 - 我们将提供等级建议、吸附能力数据和免费样品。
我们将在工作日 24 小时内回复。
感谢您的咨询!我们已收到您的询盘。
我们将在 24 小时内回复您.
微信号
0086-13185071071