用于溶剂型涂料、油基钻井液、润滑脂、密封剂和印刷油墨的有机膨润土增稠流变剂。具有从低极性到中高极性的广泛溶剂兼容性。需要极性活化剂。
| 项目 | 规格指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 化学组成 | 蒙脱石粘土的有机衍生物 | — |
| 外观 | 细粉末,淡黄色 | 目测 |
| 含水量 | ≤ 3.5% | 105℃,2小时 |
| 灼烧失重(LOI) | 28–30% | 1000°C |
| 堆积密度 | 0.53 g/cm³ | — |
| 细度 | ≥ 98% 通过 74 μm(200 目) | 筛分法 |
| 应用领域 | 典型添加量 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 溶剂型工业漆(醇酸、环氧) | 0.3–1.0 wt% | 防沉降、防流挂、触变性 |
| 海洋和防腐涂料 | 0.5–1.5 wt% | 高屈服值,防止厚涂层流挂 |
| 沥青/煤焦油涂料 | 0.5–1.5 wt% | 黏度控制、抗流挂 |
| 不饱和聚酯腻子 | 0.5–2.0 wt% | 不流挂、触变性 |
| 油基钻井液(OBM) | 5–15 kg/m³ | 动切力、凝胶强度、重晶石悬浮 |
| 润滑脂 | 8–15 wt% | 增稠剂,高温稠度 |
| 印刷油墨 | 0.5–2.0 wt% | 防沉、黏着性能控制 |
| 密封剂和粘合剂 | 0.5–2.0 wt% | 防流挂、挤出性能 |
| 溶剂系统 | 极性活化剂 | 活化剂水平 |
|---|---|---|
| 二甲苯、甲苯(芳香族) | 95%乙醇 | CP-34 重量的 30–40% |
| 矿物溶剂油 / 脂肪族混合溶剂 | 95%乙醇 | CP-34 重量的 40–50% |
| 矿物油、柴油(钻井) | 95% 乙醇或甲醇 | CP-34 重量的 40–50% |
| 沥青 / 煤焦油体系 | 95%乙醇 | CP-34 重量的 40–50% |
| 项目 | 规格指标 |
|---|---|
| 标准包装 | 25公斤牛皮纸袋,PE内衬;提供 22.68 公斤袋装 |
| 保质期 | 自生产日期起 2 年 |
| 储存条件 | 阴凉、干燥、通风良好的仓库;避免受潮 |
免费样品(200g–2kg)在 48 小时内发货。每个订单均提供完整的 TDS、SDS 和 COA。
我们将在工作日 24 小时内回复。
感谢您的咨询!我们已收到您的询盘。
我们将在 24 小时内回复您.
微信号
0086-13185071071