CP 有机膨润土 为英国和挪威大陆架的油基和合成基钻井泥浆提供 HTHP 级有机膨润土,在 140–180°C 的井底温度下具有稳定的流变性、狭窄的 ECD 管理以及用于北海监管合规性的完整 OCNS/HOCNF 文档。
| 挑战 | 有机膨润土如何解决这个问题 | 等级 |
|---|---|---|
| HTHP BHT 150–180°C | 无机粘土片晶网络热稳定——高温下聚合物不降解 | CP-EL, CP-GL |
| 斜井/水平井中的重晶石凹陷 | 高屈服点 (8–15 Pa) 使重晶石悬浮在静止状态;扁平凝胶结构可防止渐进凝胶化 | CP-EL, CP-GL |
| 海底温度 2–4°C | 有机膨润土在低温下保持泵送性 — 无蜡或聚合物冷凝胶问题 | CP-EL(预激活) |
| 窄 ECD 窗口 | 低处理率下精确的屈服点控制——剂量可调,无需重新混合 | CP-EL, CP-34 |
| OCNS/HOCNF 合规性 | 无机矿物 — OCNS E 级或更高;提供完整的生态毒理学数据 | 所有年级 |
CP-EL 和 CP-GL 牌号在 HTHP 静态老化后按照 API RP 13B-2 进行测试:
| 测试条件 | 屈服点(Pa) | 10 分钟凝胶 (Pa) | PV(毫帕·秒) |
|---|---|---|---|
| 老化前(25°C) | 12–18 | 8–14 | 18–28 |
| 老化150℃/16小时后 | 10–16 | 7–12 | 16–26 |
| 老化175℃/16小时后 | 8–14 | 6–10 | 14–24 |
| 老化180℃/16小时后 | 6–12 | 5–9 | 12–22 |
测试系统:柴油基液中的CP-EL 12kg/m3,重晶石加权至1.80g/cm3。结果代表了三个独立测试批次的典型性能范围。
相关页面: 石油钻井用有机膨润土 · 水基钻井液 · HTHP稳定性指南 · OBM 中的黏度控制 · 贸易信息和运输
将您的油井温度、压力、基液和目标流变规范发送给我们 — 我们将提供 HTHP 性能数据并免费运送样品以供实验室评估。
我们将在工作日 24 小时内回复。
感谢您的咨询!我们已收到您的询盘。
我们将在 24 小时内回复您.
微信号
0086-13185071071